項目 | 要介護1 | 要介護2 | 要介護3 | 要介護4 | 要介護5 |
---|---|---|---|---|---|
利用限度額 | 16,765 | 19,705 | 27,048 | 30,938 | 36,217 |
デイサービス
通常規模型 所要時間7時間以上8時間未満の場合
項目 | 要介護1 | 要介護2 | 要介護3 | 要介護4 | 要介護5 |
---|---|---|---|---|---|
基本サービス | 658 | 777 | 900 | 1,023 | 1,148 |
入浴介助加算 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |
昼食代 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 |
1日合計 | 1,298 | 1,417 | 1,540 | 1,663 | 1,788 |
利用回数 | 24 | 24 | 28 | 28 | 29 |
デイサービス1カ月合計 | 31,152 | 34,008 | 43,120 | 46,564 | 51,852 |
※通所介護サービスの利用回数は、介護支援専門員の居宅介護支援サービス計画に基づくものとする。
住宅型有料老人ホーム
月/30
Aデイサービスを利用しなかった日数 | 6 | 6 | 2 | 2 | 1 |
---|---|---|---|---|---|
デイケア 1,000×A | 6,000 | 6,000 | 2,000 | 2,000 | 1,000 |
ナイトケア 1,800×30 | 54,000 | 54,000 | 54,000 | 54,000 | 54,000 |
管理料 | 5,000 | 5,000 | 5,000 | 5,000 | 5,000 |
朝食 400×30 | 12,000 | 12,000 | 12,000 | 12,000 | 12,000 |
昼食 600×A | 3,600 | 3,600 | 1,200 | 1,200 | 600 |
夕食 600×30 | 18,000 | 18,000 | 18,000 | 18,000 | 18,000 |
住宅型 1カ月合計 | 98,600 | 98,600 | 92,200 | 92,200 | 90,600 |
デイサービス+住宅型有料老人ホーム合計 | 129,752 | 132,608 | 135,320 | 138,764 | 142,452 |
ショート
項目 | 要介護1 | 要介護2 | 要介護3 | 要介護4 | 要介護5 |
---|---|---|---|---|---|
デイ | 1,298 | 1,417 | 1,540 | 1,663 | 1,788 |
ナイト | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 2,000 |
朝食 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
夕食 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 |
1日合計 | 4,298 | 4,417 | 4,540 | 4,663 | 4,788 |